YZ двухбалочные литейные мостовые краны обычно относятся к специальным кранам, которые участвуют в производственных процессах, таких как выплавка стали, прокатка стали, ковка и термообработка, и непосредственно завершают определенный процесс.
YZ Двухбалочный Литейный Мостовой Кран
Грузоподъемность: 5-320 т
Длина пролета: 10.5-31.5 м
Высота подъёма: 6-24 м
Скорость подъёма: 6-13 м/мин
Скорость крана: 63-118.6 м/мин
Рабочий уровень: A6-A8
YZ литейный мостовой кран спроектирован и изготовлен в соответствии со стандартом JB / T 1306-2008, обычно используется с электроталью типа YH, и является одним из важных оборудования в сталеплавильном и литейном производстве. Он часто используется для подъема стальных материалов и подходит для сред с высокой температурой, пылью и большой рабочей нагрузкой.
Технические параметры мостового крана YZ:
-
Мостовой Кран (5 - 50 тонн)
-
Мостовой Кран (74 - 180 тонн)
-
Мостовой Кран (200 - 320 тонн)
Грузоподъемность | т | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
Пролет | м | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Высота подъема | м | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 |
Скорость подъема | м/мин | 12.5 | 13 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 7.6 |
Скорость тележки | м/мин | 39.5 | 44.9 | 44.6 | 45.9 | 43.5 | 39.3 |
Скорость крана | м/мин | 118.6 | 114.9 | 103.5 | 103.5 | 88 | 77.5 |
Рабочий класс | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | |
Тип трека | P38 | P38 P43 | P43 QU70 | P43 QU70 | QU70 | QU80 |
Грузоподъемность | т | 74 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
Пролет | м | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
Высота подъема | м | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 6~22 | 6~22 | 6~24 |
Скорость подъема | м/мин | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 6.84 | 6 | 7.2 |
Скорость тележки | м/мин | 37.2 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 |
Скорость крана | м/мин | 77 | 77 | 79.7 | 73 | 77.8 | 86 |
Рабочий класс | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | |
Тип трека | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
Грузоподъемность | т | 200 | 225 | 240 | 280 | 320 | |
Пролет | м | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | |
Высота подъема | м | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | |
Скорость подъема | м/мин | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
Скорость тележки | м/мин | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 | |
Скорость крана | м/мин | 86 | 87 | 87 | 76 | 63 | |
Рабочий класс | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | ||
Тип трека | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
Характеристики мостового крана YZ:
- Обычно используется в сочетании с электроталью YH; прочная конструкция, высокая жесткость и прочность, может работать в условиях высоких температур;
- Обычно все операции производятся в кабине. Кабина оснащена устройством защиты от высоких температур, нижняя часть опорной балки снабжена теплоизоляционным слоем, а крюк подвергается ковке для обеспечения безопасной работы;
- Грузоподъемность больше, уровень работы выше, подходит для тяжелых работ.
О Aicrane®:
AICRANE
Качество – наш главный приоритет, техническая инновация нашей концепции развития.
Поддержка индивидуального дизайна для различных отраслей промышленности, обращайтесь к нам.