Предоставим вам экономичные подъемные решения
Aicrane® Однобалочные мостовые краны спроектированы и усовершенствованы на базе электротельферы, обладают особенностями разумной конструкции, высокой жесткости. Обладая богатым опытом в сфере погрузочно-разгрузочных работ, Aicrane может помочь вам выбрать наиболее подходящий мостовой кран, чтобы максимально повысить эффективность вашей работы по разумной цене.
Технические параметры мостового крана:
Грузоподъёмность(т) | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
Пролет(м) | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~25.5 |
Высота подъёма(м) | 6~30 | 6~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 |
Скорость подъёма(м/мин) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) | 3(0.3/3) |
Скорость таля(м/мин) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 14 | 16 |
Скорость крана(м/мин) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
Режим работы | A3-A4 | A3-A4 | A3-A4 | A3-A4 | A3-A4 | A3-A4 |
Тип трека | P24 | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P38 P43 | P38 P43 |
О Aicrane®
AICRANE
Качество является нашим главным приоритетом, техническая инновация нашей концепции развития.
Поддержка индивидуального дизайна для различных отраслей промышленности, обращайтесь к нам.