Двухбалочные Мостовые Краны на Продажу

Мостовой-кран-

Электрический мостовой кран для подъема тяжелых грузов

Aicrane® двухбалочные мостовые краны предназначены для перемещения, подъема или транспортировки тяжелых предметов и широко используются на заводах, складах, мастерских, перерабатывающих предприятиях, верфях и т. д. Мы можем предоставить мостовые краны грузоподъемностью от 5 до 800 тонн в соответствии с вашими потребностями.



Технические параметры мостового крана:

Грузоподъемность (т) 5 10 16 20 32 50
Пролет (м) 10.5~31.5 10.5~31.5 10.5~31.5 10.5~31.5 10.5~31.5 10.5~31.5
Высота подъема (м) 6~16 6~16 6~16 6~16 6~18 6~16
Скорость подъема (м/мин) 11.5 8.5 7.9 7.2 6 6
Скорость тележки (м/мин) 37.2 37.4 40.1 40 37 31.3
Скорость крана (м/мин) 70.6 70.6 74.3 75.1 64.9 58.5
Рабочний класс A3~A7 A3~A7 A3~A7 A3~A7 A3~A7 A3~A7
Тип трека P38 P38 P43 P43 P43 QU70 QU80
Грузоподъемность (т) 75 100 125 160 200 149
Пролет (м) 10.5~31.5 13~31 13~31 13~31 13~31 13~31
Высота подъема (м) 6~20 6~20 6~20 6~22 6~20 6~20
Скорость подъема (м/мин) 3.9 3.1 3.9 3.5 2.6 2.2
Скорость тележки (м/мин) 31.3 33.6 33 40 32 32
Скорость крана (м/мин) 61 61.8 62.3 68 48 50
Рабочний класс A3~A7 A3~A7 A3~A7 A3~A7 A3~A7 A3~A7
Тип трека QU100 QU100 QU100 QU120 QU120 QU120
Грузоподъемность (т) 300 350 400 450
Пролет (м) 13~31 13~31 13~31 13~31
Высота подъема (м) 6~24 6~24 6~24 6~24
Скорость подъема (м/мин) 2.4 2.2 2.6 2.1
Скорость тележки (м/мин) 28 28 31 27
Скорость крана (м/мин) 42 42 45 42
Рабочний класс A3~A7 A3~A7 A3~A7 A3~A7
Тип трека QU120 QU120 QU120 QU120

О Aicrane®


AICRANE

Качество является нашим главным приоритетом, техническая инновация нашей концепции развития.

Поддержка индивидуального дизайна для различных отраслей промышленности, обращайтесь к нам.


    Вас интересует подъемное оборудование? Пожалуйста, оставьте сообщение, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

    Ваше имя (обязательно)

    Электронная почта (обязательно)

    Телефон (обязательно)

    Страна

    Сообщение (обязательно)

    5120 5126 5124 5122 5118 5116 5114 5110 5112 5106 2465