Грузоподъёмность | 0.5-16т |
Высота подъёма | 6-48м |
Скорость подъёма | 3.5/0.35—8/0.8м/мин |
Скорость движения | 20-30 м/мин |
Режим работы | M3 |
рабочая температура | -20℃-40℃ |
CD электрическая таль является маленьким объёмным оборудованием, он иногда установлен на двутавровой стали и работать самостоятельно, тоже можно работать комплексно с мостовыми кранами или козловыми кранами. Широко используется на заводах, шахтах, портах, складах, магазинах и так далее.
Технические параметры
Технические параметры CD/MDэлектрической тали | |||||||||
Грузоподъемность | Т | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
Высота подъема | мм | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 | 9-30 |
Скорость подъема | м/мин | 8 | 7 | 3.5 | |||||
м/мин | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | ||||||
скорость передвижения | м/мин | 20 | 20/30 | 18 | |||||
режим работы | M3 |
Характеристики и способности
- Большая грузоподъемность и широкое применение
- Высокие надёжность и долговечность, простая операция
- Гибкое движение, может повышать эффективность производства
- Все компоненты взаимозаменяемые, и обслуживание простое